|
Olympiasiegerinnen
Weltmeisterinnen |
| Weltrekordentwicklung | Deutsche Rekordentwicklung | |||||||||
| Zeit | Name | Nation | Datum | Ort | Zeit | Name | Datum | Ort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47,60 s | Marita Koch | 06.10.1985 | Canberra | ◊ 47,60 s | Marita Koch | 06.10.1985 | Canberra | |||
| 47,99 s | Jarmila Kratochvílová | 10.08.1983 | Helsinki | ◊ 48,16 s | Marita Koch | 08.09.1982 | Athen | |||
| 48,16 s | Marita Koch | 08.09.1982 | Athen | ◊ 48,60 s | Marita Koch | 04.08.1979 | Turin | |||
| 48,60 s | Marita Koch | 04.08.1979 | Turin | ◊ 48,89 s | Marita Koch | 29.07.1979 | Potsdam | |||
| 48,89 s | Marita Koch | 29.07.1979 | Potsdam | ◊ 48,94 s | Marita Koch | 31.08.1978 | Prag | |||
| 48,94 s | Marita Koch | 31.08.1978 | Prag | ◊ 49,03 s | Marita Koch | 19.08.1978 | Potsdam | |||
| 49,03 s | Marita Koch | 19.08.1978 | Potsdam | ◊ 49,19 s | Marita Koch | 02.07.1978 | Leipzig | |||
| 49,19 s | Marita Koch | 02.07.1978 | Leipzig | ◊ 49,53 s | Marita Koch | 13.08.1977 | ||||
| 49,29 s | Irena Szewińska | 29.07.1976 | Montreal | ◊ 49,68 s | Marita Koch | 07.08.1977 | ||||
| 49,75 s | Irena Szewińska | 22.06.1976 | Bydgoszcz | ◊ 49,77 s | Christina Brehmer | 09.05.1976 | Dresden | |||
| 49,77 s | Christina Brehmer | 09.05.1976 | Dresden | ◊ 50,26 s | Brigitte Rohde | 01.05.1976 | Split | |||
| 50,14 s | Riitta Salin | 04.09.1974 | Rom | ◊ 50,39 s | Christina Brehmer | 01.05.1976 | Split | |||
| Elektronische Zeitnahme | ◊ 50,52 s | Ellen Streidt | 12.07.1975 | |||||||
| Handzeitnahme | ◊ 50,69 s | Ellen Streidt | 04.09.1974 | |||||||
| 49,9 s | Irena Szewińska | 22.06.1974 | Rom | Elektronische Zeitnahme | ||||||
| 51,0 s | Monika Zehrt | 04.07.1972 | Paris | Handzeitnahme | ||||||
| 51,0 s | Marilyn Neufville | 25.07.1970 | Edinburgh | ◊ 51,0 s | Monika Zehrt | 04.07.1972 | Paris | |||
| 51,9 s | Shin Kim Dan | 23.10.1962 | Pjöngjang | ◊ 51,1 s | Monika Zehrt | 22.06.1972 | ||||
| 53,4 s | Marija Itkina | 12.09.1959 | Krasnodar | ◊ 51,7 s | Monika Zehrt | 10.06.1972 | ||||
| 53,6 s | Marija Itkina | 06.07.1957 | Moskau | ◊ 51,9 s | Monika Zehrt | 21.05.1972 | ||||
| 54,0 s | Marija Itkina | 08.06.1957 | Minsk | ◊ 52,1 s | Helga Seidler | 12.08.1971 | Helsinki | |||
| 55,2 s | Polina Lasarewa | 10.05.1957 | Moskau | ◊ 52,2 s | Helga Seidler | 26.06.1971 | Leipzig | |||
| y 60,8 s | Eileen Edwards | 16.07.1924 | London | 52,4 s | Christel Frese | 11.10.1970 | ||||
| y 62,4 s | Mary Lines | 18.08.1923 | Bromley | 52,6 s | Christel Frese | 08.08.1970 | Berlin | |||
| y 64,4 s | Mary Lines | 17.07.1922 | London | 52,7 s | Christel Frese | 16.07.1970 | Stuttgart | |||
| 52,8 s | Helga Henning | 16.10.1968 | Mexiko-Stadt | |||||||
| 53,3 s | Helga Henning | xx.10.1968 | Mexiko-Stadt | |||||||
| 53,5 s | Helga Henning | xx.10.1968 | Mexiko-Stadt | |||||||
| ◊ 53,8 s | Gertrud Schmidt | 22.08.1965 | ||||||||
| 54,1 s | Helga Henning | 10.08.1963 | ||||||||
| ◊ 54,7 s | Ursula Jurewitz | 31.07.1957 | ||||||||
Bei den Olympischen Sommerspielen 1968 in Mexiko-Stadt verbesserte sie dreimal den deutschen Rekord:
- 53,5 Sek. im Vorlauf (Dritte)
- 53,3 Sek. im Zwischenlauf (Erste)
- 52,8 Sek. im Endlauf (7. Platz)
5. August 1955 in Warschau).
Am 19.08.1958 erzielte sie in Budapest über 880 Yards den ersten von der IAAF anerkannten DDR-Weltrekord (2:12,6 Minuten).
| Die TOP 20 - Die besten Athletinnen aller Zeiten über 400 m
Letzte Veränderung: 23.07.2009 |
|||||
| Nr. | Zeit | Name | Nation | Datum | Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 47,60 s | Marita Koch | 06.10.1985 | Canberra | |
| 2 | 47,99 s | Jarmila Kratochvílová | 10.08.1983 | Helsinki | |
| 3 | 48,25 s | Marie-José Perec | 29.07.1996 | Atlanta | |
| 4 | 48,27 s | Olha Bryshina | 06.10.1985 | Canberra | |
| 5 | 48,59 s | Tatána Kocembová | 10.08.1983 | Helsinki | |
| 6 | 48,63 s | Cathy Freeman | 29.07.1996 | Atlanta | |
| 7 | 48,70 s | Sanya Richards | 17.09.2006 | Athen | |
| 8 | 48,83 s | Valerie Brisco-Hooks | 06.08.1984 | Los Angeles | |
| 9 | 48,89 s | Ana Guevara | 27.08.2003 | Saint-Denis | |
| 10 | 49,05 s | Chandra Cheeseborough | 06.08.1984 | Los Angeles | |
| 11 | 49,07 s | Tonique Williams-Darling | 12.09.2004 | Berlin | |
| 12 | 49,10 s | Falilat Ogunkoya | 29.07.1996 | Atlanta | |
| 13 | 49,11 s | Olga Nasarowa | 25.09.1988 | Seoul | |
| 14 | 49,19 s | Marija Kultschunowa-Pinigina | 10.08.1983 | Helsinki | |
| 15 | 49,24 s | Sabine Busch | 02.06.1984 | Erfurt | |
| 16 | 49,28 s | Pauline Davis-Thompson | 29.07.1996 | Atlanta | |
| 49,28 s | Irena Szewinska | 29.07.1976 | Montréal | ||
| 18 | 49,29 s | Antonina Kriwoschapka | 23.07.2009 | Tscheboksary | |
| 49,29 s | Charity Opara | 14.07.1998 | Rom | ||
| 20 | 49,30 s | Lorraine Fenton | 19.07.2002 | Monaco | |
| 49,30 s | Petra Müller | 03.06.1988 | Erfurt | ||
Leichtathletik - Rekorde 400 m Frauen - letzte Änderung am 13.03.2011