Zurück zur WM | Medaillenspiegel
Und dann gab es auch noch einen Lars Riedel, der zum 5. Mal den Diskus weiter schleuderte als alle seine Konkurrenten.
Und das zudem mit WM-Rekord. Erfolgreicher bei Weltmeisterschaften ist bis heute nur der Stabhochspringer Serhij Bubka. Michael
Möllenbeck vervollständigte mit seinem dritten Platz den Diskustriumph.
Und Nadine Kleinert stieß die Kugel, wie schon zwei Jahre zuvor, erneut auf einen Silberrang.
Die deutschen Medaillengewinner und Nächstplatzierten im Überblick |
|||
Platzierung | Zahl | Athlet/in | Disziplin |
---|---|---|---|
Gold | 3 | Melanie Paschke, Gabi Rockmeier, Birgit Rockmeier, Marion Wagner |
4 x 100 m |
Martin Buß | Hochsprung | ||
Lars Riedel | Diskuswurf | ||
Silber | 3 | Ingo Schultz | 400 m |
Florence Ekpo-Umoh, Shanta Ghosh, Claudia Marx, Grit Breuer |
4 x 400 m | ||
Nadine Kleinert | Kugelstoßen | ||
Bronze | 1 | Michael Möllenbeck | Diskuswurf |
4. Platz | 3 | Grit Breuer | 400 m |
Michael Stolle | Stabhochsprung | ||
Franka Dietzsch | Diskuswurf | ||
5. Platz | 6 | Nils Schumann | 800 m |
Irina Mikitenko | 5.000 m | ||
Sonja Oberem | Marathon | ||
Raymond Hecht | Speerwurf | ||
Steffi Nerius | Speerwurf | ||
Karin Ertl | Siebenkampf | ||
6. Platz | 3 | Richard Spiegelburg | Stabhochsprung |
Boris Henry | Speerwurf | ||
Astrid Kumbernuss | Kugelstoßen | ||
7. Platz | 3 | Melanie Seeger | 20 km Gehen |
Yvonne Buschbaum | Stabhochsprung | ||
Stefan Schmid | Zehnkampf | ||
8. Platz | 3 | Ivonne Teichmann | 800 m |
Marc Alexander Scheer, Ruwen Faller, Lars Figura, Ingo Schultz |
4 x 400 m | ||
Anja Möllenbeck | Diskuswurf | ||
Insgesamt | 25 | Platzierungen auf den Plätzen 1 - 8 |
Rekorde bei der WM 2001 | |||
Rekord | Athlet/in | Disziplin | Leistung |
---|---|---|---|
DR | Melanie Seeger | 20 km Gehen | 1:30:41 h |
Welt- oder Europarekorde wurden nicht erzielt. |